2007年10月14日涂料网上报价
日期:2007-10-14
| 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 河北大城县 | 500.00/立方 | 20立方 |
| 河北石家庄市 | 650.00/吨 | 30吨 |
| 广东佛山市 | 308.00/桶 | 1桶 |
| 上海上海市 | 3.00/公斤 | 200公斤 |
| 广东中山市 | 388.00/桶 | 100桶 |
| 天津天津市 | 31.50/kg | 20kg |
| 天津天津市 | 42.50/kg | 20kg |
| 天津天津市 | 12.00/公斤 | 20公斤 |
| 山东青岛市 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
| 江苏常州市 | 15.00/kg | 1000kg |
| 广东深圳市 | 35.00/公斤 | 20公斤 |
| 河北唐海县 | 180.00/桶 | 5桶 |
| 广东佛山市 | 270.00/桶 | 1桶 |
| 四川绵阳市 | 20.00/平米 | 5000平米 |
| 江苏江都市 | 30000.00/吨 | 1吨 |
| 北京北京市 | 248.00/20KG/桶 | 120KG/桶 |
| 广东珠海市 | 28.00/公斤 | 100公斤 |
| 江苏溧水县 | 140.00/桶 | 150桶 |
| 广东东莞市 | 55.00/公斤 | 25公斤 |
| 门市 福建厦门市 | 40.00/kg | 10000kg |
| 北京北京市 | 220.00/桶 | 10桶 |
| 上海上海市 | 90.00/桶 | 1桶 |
| 江苏昆山市 | 320.00/桶 | 200桶 |
| 浙江宁波市 | 10.00/公斤 | 1000公斤 |
| 山东东营市 | 9.60/kg | 440kg |
| 广东深圳市 | 42.00/公斤 | 200公斤 |
| 江苏张家港市 | 26.00/Kg | 1000Kg |
| 湖北武汉市 | 378.00/桶 | 30桶 |
| 广东佛山市 | 4.88/kg | 200kg |
| 江苏镇江市 | 60.00/平方 | 1000平方 |
| 安徽天长市 | 1072.00/20kg/桶 | 1020kg/桶 |
| 广东佛山市 | 248.00/桶 | 4桶 |
| 广东佛山市 | 95.00/KG | 10KG |
| 广东佛山市 | 153.00/桶 | 100桶 |
| 广东广州市 | 9800.00/台 | 1台 |
| 江苏江阴市 | 100.00/公斤 | 200公斤 |
| 北京北京市 | 18.00/Kg | 100Kg |
| 浙江宁波市 | 2400.00/吨 | 2吨 |
| 广东广州市 | 30.00/20公斤/包 | 5020公斤/包 |
| 湖北武汉市 | 88.00/桶 | 10桶 |
